стати́стка
selten #39001
Nomenweiblichbelebtzählbar
- 1.
Statistin, Komparsin
Beispiele
Deklination
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nom.Nominative | стати́стка | стати́стки |
| Gen.Genitive | стати́стки | стати́сток |
| Dat.Dative | стати́стке | стати́сткам |
| Acc.Accusative | стати́стку | стати́сток |
| Inst.Instrumental | стати́сткой стати́сткою | стати́стками |
| Prep.Prepositional | стати́стке | стати́стках |
Wortfamilieста́тикаPRO
Lernen
Bearbeitungen
Lucian hat Übersetzung und Nomen Grundlagen vor 7 Jahren bearbeitet.



















