Adjektiv
Sehr selten genutztes Wort (Top 40,000)
Übersetzung
auf den Jahresdurchschnitt bezogen
Auch: Jahresmittel-
Beispiel: среднегодовой показатель - Jahresdurchschnitt, Jahresdurchschnittsziffer
Deklination
среднегодов- | ||||
mmännlich | fweiblich | nsächlich | plplural | |
---|---|---|---|---|
Nom.Nominativ | -о́й среднегодово́й | -а́я среднегодова́я | -о́е среднегодово́е | -ы́е среднегодовы́е |
Gen.Genitiv | -о́го среднегодово́го | -о́й среднегодово́й | -о́го среднегодово́го | -ы́х среднегодовы́х |
Dat.Dativ | -о́му среднегодово́му | -о́й среднегодово́й | -о́му среднегодово́му | -ы́м среднегодовы́м |
Akk.Akkusativ | -о́й среднегодово́й | -у́ю среднегодову́ю | -о́е среднегодово́е | -ы́е среднегодовы́е |
Inst.Instrumental | -ы́м среднегодовы́м | -о́й среднегодово́й | -ы́м среднегодовы́м | -ы́ми среднегодовы́ми |
Präp.Präpositiv | -о́м среднегодово́м | -о́й среднегодово́й | -о́м среднегодово́м | -ы́х среднегодовы́х |
Steigerungsformen
-Kurzformen
-Bearbeitungen
- Lisa hat Übersetzung und Vergleichsformen vor 4 Jahren bearbeitet.
- Lisa hat Deklination und Vergleichsformen vor 5 Jahren bearbeitet.
- Lisa hat Deklination und Vergleichsformen vor 5 Jahren bearbeitet.
- Lisa hat Deklination und Vergleichsformen vor 5 Jahren bearbeitet.